韓国中小企業技術指導事業に対する国内企業需要調査(278社)及び実効性診断2回実施(事業推進効果確定)
日本優秀退職技術者誘致の推進、基本計画及び詳細運営指針用意
日本技術者発掘需要調査及び技術者登録・DB構築(150名)
日本優秀退職技術者誘致(技術料事業)随行
シルバーネットワーク(日本圏域別拠点)管理指針用意及び運営
公益社団法人日本技術士会とのMOU締結
日本優秀退職技術者誘致(産業部一般会計)随行
日付 | 韓国企業 | 日本技術者 | 相談件数 |
---|---|---|---|
2014年 4月 22日~24日(東京、大阪) | 44社 | 61名 | 92件 |
2014年 10月 1日(ソウル) | 46社 | 50名 | 72件 |
2015年 4月 7日~9日(東京、大阪) | 38社 | 52名 | 72件 |
2015年 9月 11日(ソウル) | 32社 | 39名 | 50件 |
2016年 4月 7日(東京) | 42社 | 64名 | 76件 |
2016年 7月 14日(ソウル) | 17社 | 18名 | 22件 |
2016年 10月 27日(ソウル) | 31社 | 45名 | 54件 |
2017年 4月 6日(東京) | 31社 | 56名 | 67件 |
2017年 9月 26日(ソウル) | 38社 | 51名 | 67件 |
2018年 4月 5日(東京) | 37社 | 78名 | 100件 |
2018年 9月 19日(韓国 ゴヤン市) | 37社 | 56名 | 67件 |
2019年 4月 11日(東京) | 27社 | 52名 | 69件 |
2019年 9月 25日(ソウル) | 34社 | 49名 | 70件 |
2020年 5月 13日(オンライン開催) | 26社 | 49名 | 57件 |
2020年 11月 5日(オンライン開催) | 25社 | 36名 | 41件 |
2021年 3月 24日(オンライン開催) | 34社 | 47名 | 63件 |
2021年 6月 30日(オンライン開催) | 14社 | 27名 | 29件 |
2021年 11月 2日(オンライン開催) | 21社 | 35名 | 38件 |
2022年 3月 23日(オンライン開催) | 22社 | 42名 | 45件 |
2022年 6月 29日(オンライン開催) | 13社 | 26名 | 29件 |
2022年 11月 1日(オンライン&オフライン並行開催) | 30社 | 43名 | 58件 |
2023年 3月 15日~23日(東京、大阪, ソウル-オンライン) | 20社 | 34名 | 49件 |
2023年 6月 29日(オンライン開催) | 11社 | 20名 | 21件 |
2023年11月7日(ソウル) ※技術諮問相談会 | 17社 | 10名 | 18件 |
2024年 3月 21日(東京,ソウル-オンライン) | 21社 | 42名 | 50件 |
2024年 6月 27日(ソウル) | 16社 | 21名 | 26件 |
計 | 724社 | 1,103名 | 1,402件 |
※ 実際契約成立率は相談件数の約50%
教育日付 | 教育日数 | 場所 | 満足度 (満足以上) |
課程 | 参加者数 | 課題数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'12 | 7月 15日(日) ~ 7月 20日(金) | 5泊 6日 | 京畿道 始興 | 66% | 金型 | 8 | 6 | |
射出成形 | 9 | 9 | ||||||
塑性加工 | 6 | 5 | ||||||
10月 29日(月) ~ 11月 2日(金) | 4泊 5日 | 慶南 昌原 | 88% | 金型 | 4 | 3 | ||
熱処理 | 6 | 3 | ||||||
精密加工 | 8 | 3 | ||||||
油空圧 | 11 | 7 | ||||||
'13 | 1月 14日(月) ~ 1月 18日(金) | 4泊 5日 | 京畿道 龍仁 | 80% | 金型(射出金型) | 4 | 4 | |
金属加工(鍛造, 転造) | 6 | 6 | ||||||
金属加工(切削, 研削) | 13 | 9 | ||||||
射出成形 | 9 | 6 | ||||||
鋳造 | 7 | 7 | ||||||
熱処理 | 4 | 4 | ||||||
5月 13日(月) ~ 5月 16日(木) | 3泊 4日 | 京畿道 烏山 | 78% | 熱処理 | 9 | 8 | ||
油空圧 | 5 | 4 | ||||||
化学 | 9 | 8 | ||||||
表面処理 | 6 | 4 | ||||||
機械加工 | 7 | 4 | ||||||
鍛造 | 8 | 7 | ||||||
8月 27日(火) ~ 8月 30日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 烏山 | 92% | 金型 | 7 | 5 | ||
射出成形 | 8 | 5 | ||||||
塑性加工 | 7 | 4 | ||||||
熱処理 | 7 | 4 | ||||||
油空圧 | 6 | 5 | ||||||
精密加工 | 7 | 3 | ||||||
11月 26日(火) ~ 11月 29日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 烏山 | 73% | 射出金型 | 9 | 9 | ||
射出成形 | 9 | 9 | ||||||
熱処理 | 7 | 5 | ||||||
化学 | 9 | 8 | ||||||
設計技術 | 9 | 8 | ||||||
設備メンテナンス | 9 | 7 | ||||||
'14 | 3月 25日(火) ~ 3月 28日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 烏山 | 71% | 機械(切削)加工 | 8 | 8 | |
表面処理 | 8 | 8 | ||||||
熱処理 | 8 | 8 | ||||||
設計(機械·器具) | 7 | 7 | ||||||
射出金型 | 8 | 8 | ||||||
化学(合成樹脂) | 5 | 5 | ||||||
化学 (ゴム) | 8 | 8 | ||||||
11月 11日(火) ~ 11月 14日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 烏山 | 82% | 機械設計 | 7 | 7 | ||
金型設計 | 8 | 5 | ||||||
射出成形 | 8 | 7 | ||||||
熱処理 | 8 | 8 | ||||||
表面処理 | 7 | 7 | ||||||
溶接 | 5 | 3 | ||||||
'15 | 11月 10日(火) ~ 11月 13日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 烏山 | 85% | 金型設計 (プラスチック) | 6 | 4 | |
機械設計 | 9 | 7 | ||||||
射出成形(プラスチック) | 8 | 5 | ||||||
熱処理 | 11 | 6 | ||||||
表面処理 | 9 | 5 | ||||||
'16 | 6月 1日(火) ~ 6月 3日(木) | 2泊 3日 | 京畿道 烏山 | 85% | 金型設計 | 5 | 5 | |
機械設計 | 8 | 7 | ||||||
射出成形 | 5 | 4 | ||||||
熱処理 | 7 | 6 | ||||||
表面処理 | 9 | 6 | ||||||
塑性加工 | 8 | 6 | ||||||
生産管理·品質管理 | 9 | 8 | ||||||
自動化 | 7 | 6 | ||||||
10月 10日(月) ~ 10月 12日(木) | 2泊 3日 | 京畿道 烏山 | 86% | 光学(非球面レンズ) | 7 | 5 | ||
金型設計 | 6 | 4 | ||||||
機械設計 | 6 | 6 | ||||||
射出成形(プラスチック) | 8 | 7 | ||||||
塑性加工(金属) | 6 | 6 | ||||||
熱処理 | 5 | 5 | ||||||
表面処理(めっき) | 6 | 5 | ||||||
'17 | 6月 14日(水) ~ 6月 16日(金) | 2泊 3日 | 京畿道 烏山 | 92% | 金型設計(絞り金型) | 5 | 5 | |
機械設計 | 5 | 4 | ||||||
射出成形(プラスチック) | 7 | 6 | ||||||
塑性加工(金属) | 5 | 5 | ||||||
熱処理 | 7 | 6 | ||||||
自動化(FA) | 6 | 6 | ||||||
精密加工 | 5 | 4 | ||||||
表面処理(めっき) | 6 | 5 | ||||||
'18 | 6月 20日(水) ~ 6月 22日(金) | 2泊 3日 | 京畿道 烏山 | 87% | 金型設計(プレス金型) | 4 | 4 | |
ロボット(適用技術) | 5 | 4 | ||||||
射出成形(プラスチック) | 6 | 5 | ||||||
塑性加工(金属) | 6 | 6 | ||||||
熱処理 | 6 | 5 | ||||||
自動化(FA) | 5 | 5 | ||||||
切削加工機械 | 6 | 6 | ||||||
表面処理(めっき) | 5 | 4 | ||||||
'19 | 6月 11日(火) ~ 6月 14日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 龍仁 | 92% | 金型設計(絞り金型) | 5 | 5 | |
射出成形 | 6 | 6 | ||||||
塑性加工(金属) | 7 | 6 | ||||||
熱処理 | 6 | 6 | ||||||
自動化(FA) | 6 | 5 | ||||||
切削加工機械 | 5 | 5 | ||||||
鋳造 | 4 | 4 | ||||||
表面処理(めっき) | 5 | 4 | ||||||
'20 | 8月 18日(火) ~ 8月 21日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 龍仁 | 84% | 射出成形(金型設計を含む) | 5 | 4 | |
表面処理 | 5 | 5 | ||||||
熱処理 | 9 | 6 | ||||||
鋳造 | 5 | 4 | ||||||
生産管理·品質管理 | 9 | 7 | ||||||
自動化(FA) | 5 | 5 | ||||||
8月 25日(火) ~ 8月 28日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 龍仁 | 86% | 射出成形(金型設計を含む) | 4 | 4 | ||
表面処理 | 1 | 1 | ||||||
熱処理 | 3 | 1 | ||||||
切削加工機械 | 2 | 1 | ||||||
鋳造 | 2 | 2 | ||||||
生産管理·品質管理 | 4 | 3 | ||||||
自動化(FA) | 4 | 4 | ||||||
'21 | 6月 1日(火) ~ 6月 4日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 龍仁 | 92% | 金型設計(Drawing) | 4 | 4 | |
熱処理 | 5 | 5 | ||||||
生産管理·品質管理 | 8 | 5 | ||||||
8月 25日(水) ~ 8月 27日(金) | 2泊 3日 | 忠南 天安 | 88% | 生産管理·品質管理 | 4 | 4 | ||
塑性加工 | 3 | 1 | ||||||
自動化(FA) | 7 | 4 | ||||||
切削加工機械 | 4 | 2 | ||||||
表面処理(めっき) | 2 | 2 | ||||||
'22 | 6月15日(水) ~ 6月17日(金) | 2泊 3日 | 京畿道 始興 | 94% | 射出成型 | 5 | 4 | |
塑性加工 | 5 | 5 | ||||||
熱処理 | 7 | 6 | ||||||
自動化 | 7 | 6 | ||||||
表面処理(メッキ) | 7 | 7 | ||||||
工程管理&品質管理 | 7 | 7 | ||||||
マーケティング | 8 | 8 | ||||||
'23 | 5月31日(水) ~ 6月2日(金) | 2泊 3日 | 京畿道 始興 | 93% | マーケティング | 10 | 10 | |
工程管理&品質管理 | 8 | 8 | ||||||
自動化 | 7 | 7 | ||||||
機械加工(組立設計) | 5 | 5 | ||||||
金型設計 | 7 | 5 | ||||||
化学素材 (合成樹脂/ゴム) | 5 | 5 | ||||||
射出成型(プラスチック) | 5 | 4 | ||||||
'24 | 5月 28日(火) ~ 5月 31日(金) | 3泊 4日 | 京畿道 華城 | 97% | 熱処理と表面硬化 | 4 | 7 | |
IT生産管理(DX) | 7 | 6 | ||||||
化学素材(ナノ粒子) | 3 | 3 | ||||||
マーケティング(海外輸出支援) | 7 | 7 | ||||||
8月 21日(水) ~ 8月 23日(金) | 2泊 3日 | 京畿道 華城 | 93% | 金型設計 | 5 | 5 | ||
塑性加工(金属) | 6 | 5 | ||||||
生産管理 | 5 | 5 | ||||||
自動化(FA) | 8 | 6 | ||||||
総計 | 85.64% | 839名 | 707個 |
指導期間 | 指導日数 | 類型 | 参加企業 数 |
後続指導 連携数 |
指導 満足度 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
'19 | 7月 9日(火) ~ 8月 1日(木) | 3日 | 短期技術指導 | 9 | 2 | 78% | |
10月 22日(火) ~ 11月 14日(木) | 3日 | 6 | 0 | 66% | |||
7月16日(火) ~ 7月24日(水) | 2日 | 教育連携指導 | 5 | 1 | 80% | 金型設計(絞り金型), 塑性加工(金属), 熱処理, 切削加工機械, 鋳造 |
|
'20 | 9月 8日(火) ~ 9月 25日(木) | 4日 | 短期技術指導 | 5 | 0 | 100% | |
9月 15日(火) ~ 9月 18日(金) | 4日 | 教育連携指導 | 2 | 0 | 100% | 射出成形(金型設計を含む), 生産管理·品質管理 |
|
'21 | 6月 22日(火) ~ 7月 30日(木) | 4日 | 短期技術指導 | 5 | 2 | 100% | |
8月 31日(火) ~ 9月 17日(木) | 4日 | 4 | 0 | 20% | |||
'22 | 6月28日(火) ~ 7月29日(金) | 4日 | 短期技術指導 | 7 | 2 | 86% | |
8月23日(火) ~ 9月23日(金) | 4日 | 教育連携指導 | 6 | 1 | 100% | 射出成形、焼成加工、熱処理、自動化(FA)、マーケティング(海外市場進出) |
|
'23 | 6月 20日(火) ~ 7月21日(金) | 4日 | 短期技術指導 | 11 | 3 | 82% | |
6月 27日(火) ~ 7月 28日(金) | 4日 | 教育連携指導 | 4 | 1 | 100% | 金型/金型設計、化学素材(合成樹脂/ゴム)、射出成形(プラスチック) |
|
'24 | 6月 18日(火) ~ 7月 12日(金) | 4日 | 短期技術指導 | 6 | 0 | 83% | |
8月 27日(火) ~ 9月 6日(金) | 4日 | 3 | 0 | 33% | |||
9月 10日(火) ~ 9月 27日(金) | 4日 | 教育連携指導 | 3 | 0 | 0% | 塑性加工(金属), 自動化(FA) |
|
総計 | 76社 | 12社 | 73.43% |
開催年度 | 地域 | 対象 | 規模 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
技術者 | 韓国企業 | |||||
’16 | 12月 13日 | 日本 東京 | 日本 技術者 | 89 | 0 | |
12月 14日 | 日本 名古屋 | 日本 技術者 | 37 | 0 | ||
’17 | 12月 7日 | 日本 東京 | 日本 技術者 | 92 | 0 | |
12月 8日 | 日本 大阪 | 日本 技術者 | 31 | 0 | ||
’18 | 12月 4日 | 日本 東京 | 日本 技術者 | 80 | 0 | |
12月 5日 | 日本 名古屋 | 日本 技術者 | 34 | 0 | ||
12月 6日 | 日本 福岡 | 日本 技術者 | 18 | 0 | ||
’19 | 12月 5日 | 日本 東京 | 日本 技術者 | 110 | 0 | |
’20 | 12月 11日 | 韓国 ソウル | 日本技術者(On-line)&韓国企業(Off-line) | 86 | 38 | オンライン開催 |
’21 | 12月 15日 | 韓国 ソウル | 日本技術者(On-line)&韓国企業(Off-line) | 109 | 84 | オンライン開催 |
’22 | 12月 1日 | 日本 東京 | 日本 技術者 | 103 | 0 | |
’23 | 11月 29日 | 日本 東京 | 日本 技術者 | 79 | 0 | |
11月 30日 | 日本 大阪 | 日本 技術者 | 22 | 0 | ||
総計 | 890 | 122 |