01指導可能技術分野別現況(第1分類基準)
機械素材 | 電気・電子 | 情報通信 | 化学 | バイオ・医療 | エネルギー・資原 | 知識サービス | セラミック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | 92 | 13 | 106 | 8 | 28 | 109 | 13 |
計 | 692名 |
機械素材 | 323 | 計 |
電気・電子 | 92 | |
情報通信 | 13 | |
化学 | 106 | 686名 |
バイオ・医療 | 8 | |
エネルギー・資原 | 28 | |
知識サービス | 109 | |
セラミック | 13 |
※ 2021.12.31. 基準/858名の中退職・死亡など166名を除いた692名
技術分野別現況
02資格及び免許保有現況
博士 | 技術士 | 技士 | 技能士 | 中小企業診断士 | 電気主任 | 危険物取扱者 | 公害防止管理者 | ISO審査員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 474 | 74 | 28 | 54 | 39 | 100 | 98 | 54 |
博士 | 53 |
---|---|
技術士 | 474 |
技士 | 74 |
技能士 | 28 |
中小企業診断士 | 54 |
電気主任 | 39 |
危険物取扱者 | 100 |
公害防止管理者 | 98 |
ISO審査員 | 54 |
03出生年代別現況(2021年基準年齢帯)
~1937(84歳) | 1938~1942(79~83歳) | 1943~1947(74~78歳) | 1948~1952(69~73歳) | 1953~1957(64~68歳) | 1958~1962(59~63歳) | 1963~(58歳) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 133 | 171 | 160 | 103 | 54 | 46 |
~1937(84歳) | 25 |
---|---|
1937~1942(79~83歳) | 133 |
1943~1947(74~78歳) | 171 |
1948~1952(69~73歳) | 160 |
1953~1957(64~68歳) | 103 |
1958~1962(59~63歳) | 54 |
1963~(58歳) | 46 |
出生年代別現況